ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
(อัพเดท ณ. ปัจจุบัน)
(อัพเดท ณ. ปัจจุบัน)
โรงพยาบาล | ดูค่าใช้จ่าย | <> | จังหวัด |
พญาไท1 | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
พญาไท2 | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
พญาไท3 | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
บำรุงราษฎร์ | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
กรุงเทพ | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
เกษมราษฎร์ | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
เซ็นต์หลุยส์ | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
ธนบุรี1 | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
ธนบุรี2 | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
สินแพทย์ | คลิกดูที่นี่ | <> | กรุงเทพฯ |
ปกป้องความมั่งคั่งของคุณโดย...
เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า คลิกที่นี่
เลือกแผนประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุม คลิกที่นี่